荣威i6 2017款 20T 自动旗舰版 汽车贷款分期明细 车险费用
日期 2017-10-09 编辑 admin 浏览 3366
                
荣威i6 2017款 20T 自动旗舰版,荣威紧凑型车,市场裸车价格11.68万,1.5T涡轮增压169马力,7挡双离合前置前驱。贷款买车分期付款,汽车裸车市场价格11.68万,首付三成3.5万元,贷款8.18万元,分期三年(36个月),等额本息,每月还款2,447.95元,利息总额6,326.14元,详情见下表。
| 等额本息还款方式 | 等额本金还款方式 | ||
|---|---|---|---|
| 贷款总额 | 81,800.00元 | 贷款总额 | 81,800.00元 | 
| 还款月数 | 36个月 | 还款月数 | 36个月 | 
| 每月还款 | 2,447.95元 | 首月还款 | 2,606.24元 | 
| 注:等额本息每月还款额相等 | 每月递减 | 9.28元 | |
| 总支付利息 | 6,326.14元 | 总支付利息 | 6,179.31元 | 
| 本息合计 | 88,126.14元 | 本息合计 | 87,979.31元 | 
| 等额本息还款详细 | 等额本金还款详细 | ||
| 购车计算器 | 车贷计算器 | 车险计算器 | |
荣威 荣威i6 2017款 20T 自动旗舰版,市场价格11.68万,购买新车必要费用11,913.00元,商业保险费用大约13,025.00元,新车落地价格约14.17万元,购置税、车船使用税、第三者责任险、车辆损失险等各类税费险费,计算公式及详细说明见下面表格。
| 必要花费 | ||
|---|---|---|
| 购置税 | 9,983.00元 | 购置税=购车款/(1+17%)×购置税率(10%) | 
| 上牌费用 | 500.00元 | 通常商家提供的一条龙服务收费约500元 | 
| 车船使用税 | 480.00元 | 各省不统一,以北京为例(单位/年)。 | 
| 交强险 | 950.00元 | 家用6座以下950元/年,家用6座及以上1100元/年 | 
| 商业保险 | ||
| 第三者责任险 | 746.00元 | |
| 车辆损失险 | 1,671.00元 | 基础保费+裸车价格×1.0880% | 
| 全车盗抢险 | 8,576.00元 | 基础保费+裸车价格×费率 | 
| 车身划痕险 | 1,000.00元 | |
| 不计免赔特约险 | 483.00元 | (车辆损失险+第三者责任险)×20% | 
| 无过责任险 | 149.00元 | 第三者责任险保险费×20% | 
| 玻璃单独破碎险 | 175.00元 | 进口新车购置价×0.25% 国产新车购置价×0.15% | 
| 自燃损失险 | 175.00元 | 新车购置价×0.15% | 
| 车上人员责任险 | 50.00元 | 每人保费50元,可根据车辆的实际座位数填写 | 
| 基本参数 | 动力油耗 | 
|---|---|
| 车高:1460mm 车宽:1835mm 车长:4671mm 轴距:2715mm 车身类型:4门5座轿车 驱动方式:前置前驱 | 发动机:1.5T L4 进气形式:涡轮增压 最大马力:169PS/5600rpm 最大扭矩:250N·m/1700-4400rpm 变 速 箱:7挡双离合 工信油耗:5.9L/100km | 
相同品牌车系
                
            同价位车型
                - 朗动 2016款 1.6L 自动智能型 11.58万
- 朗动 2016款 1.6L 手动尊贵型 11.58万
- 桑塔纳 2016款 1.6L 自动舒适版 11.38万
- 博瑞 2017款 2.4L 标准型 11.98万
- 博瑞 2015款 2.4L 标准型 11.98万
- 骐达 2016款 1.6L CVT酷动版 11.39万
- 帝豪GL 2016款 1.3T 自动旗舰型 11.38万
- 朗行 2017款 1.6L 手动风尚版 11.29万
- 朗行 2015款 1.6L 手动风尚版 11.29万
- 领动 2016款 1.6L 自动 智炫青春型 11.18万
- 领动 2016款 1.6L 自动 智炫精英型 11.98万
- 起亚K3 2016款 1.6L 自动GLS 11.88万
- 标致308 2016款 1.6L 自动时尚版 11.27万
- 蓝鸟 2016款 1.6L 手动炫酷版 11.39万
- 荣威i6 2017款 16T 自动互联网智享版 11.38万
- 荣威i6 2017款 20T 自动旗舰版 11.68万
- 阳光 2014款 1.5L XV CVT尊贵版 11.28万
- 哥瑞 2016款 1.5L CVT豪华版 11.98万
- Cross桑塔纳 2017款 1.6L 自动风尚版 11.29万
- 嘉年华 2013款 两厢 1.5L 自动运动型 11.19万
