沃尔沃S90 2017款 2.0T T4 智逸版 汽车贷款分期明细 车险费用
日期 2017-10-09 编辑 admin 浏览 3182

沃尔沃S90 2017款 2.0T T4 智逸版,沃尔沃中大型车,市场裸车价格36.98万,2.0T涡轮增压190马力,8挡手自一体前置前驱。贷款买车分期付款,汽车裸车市场价格36.98万,首付三成11.09万元,贷款25.89万元,分期三年(36个月),等额本息,每月还款7,747.85元,利息总额20,022.48元,详情见下表。
| 等额本息还款方式 | 等额本金还款方式 | ||
|---|---|---|---|
| 贷款总额 | 258,900.00元 | 贷款总额 | 258,900.00元 |
| 还款月数 | 36个月 | 还款月数 | 36个月 |
| 每月还款 | 7,747.85元 | 首月还款 | 8,248.84元 |
| 注:等额本息每月还款额相等 | 每月递减 | 29.37元 | |
| 总支付利息 | 20,022.48元 | 总支付利息 | 19,557.74元 |
| 本息合计 | 278,922.48元 | 本息合计 | 278,457.74元 |
| 等额本息还款详细 | 等额本金还款详细 | ||
| 购车计算器 | 车贷计算器 | 车险计算器 | |
沃尔沃 沃尔沃S90 2017款 2.0T T4 智逸版,市场价格36.98万,购买新车必要费用33,537.00元,商业保险费用大约34,798.00元,新车落地价格约43.81万元,购置税、车船使用税、第三者责任险、车辆损失险等各类税费险费,计算公式及详细说明见下面表格。
| 必要花费 | ||
|---|---|---|
| 购置税 | 31,607.00元 | 购置税=购车款/(1+17%)×购置税率(10%) |
| 上牌费用 | 500.00元 | 通常商家提供的一条龙服务收费约500元 |
| 车船使用税 | 480.00元 | 各省不统一,以北京为例(单位/年)。 |
| 交强险 | 950.00元 | 家用6座以下950元/年,家用6座及以上1100元/年 |
| 商业保险 | ||
| 第三者责任险 | 746.00元 | |
| 车辆损失险 | 4,423.00元 | 基础保费+裸车价格×1.0880% |
| 全车盗抢险 | 26,286.00元 | 基础保费+裸车价格×费率 |
| 车身划痕险 | 1,000.00元 | |
| 不计免赔特约险 | 1,034.00元 | (车辆损失险+第三者责任险)×20% |
| 无过责任险 | 149.00元 | 第三者责任险保险费×20% |
| 玻璃单独破碎险 | 555.00元 | 进口新车购置价×0.25% 国产新车购置价×0.15% |
| 自燃损失险 | 555.00元 | 新车购置价×0.15% |
| 车上人员责任险 | 50.00元 | 每人保费50元,可根据车辆的实际座位数填写 |
| 基本参数 | 动力油耗 |
|---|---|
| 车高:1450mm 车宽:1879mm 车长:5083mm 轴距:3061mm 车身类型:4门5座轿车 驱动方式:前置前驱 | 发动机:2.0T L4 进气形式:涡轮增压 最大马力:190PS/5000rpm 最大扭矩:300N·m/1400-4000rpm 变 速 箱:8挡手自一体 工信油耗:6.9L/100km |
相同品牌车系