奥迪A5 2017款 Cabriolet 45 TFSI quattro 运动型 汽车贷款分期明细 车险费用
日期 2017-10-09 编辑 admin 浏览 2684

奥迪A5 2017款 Cabriolet 45 TFSI quattro 运动型,奥迪中型车,市场裸车价格64.28万,2.0T涡轮增压252马力,7挡双离合前置四驱。贷款买车分期付款,汽车裸车市场价格64.28万,首付三成19.28万元,贷款45万元,分期三年(36个月),等额本息,每月还款13,466.71元,利息总额34,801.52元,详情见下表。
| 等额本息还款方式 | 等额本金还款方式 | ||
|---|---|---|---|
| 贷款总额 | 450,000.00元 | 贷款总额 | 450,000.00元 |
| 还款月数 | 36个月 | 还款月数 | 36个月 |
| 每月还款 | 13,466.71元 | 首月还款 | 14,337.50元 |
| 注:等额本息每月还款额相等 | 每月递减 | 51.04元 | |
| 总支付利息 | 34,801.52元 | 总支付利息 | 33,993.75元 |
| 本息合计 | 484,801.52元 | 本息合计 | 483,993.75元 |
| 等额本息还款详细 | 等额本金还款详细 | ||
| 购车计算器 | 车贷计算器 | 车险计算器 | |
奥迪 奥迪A5 2017款 Cabriolet 45 TFSI quattro 运动型,市场价格64.28万,购买新车必要费用56,870.00元,商业保险费用大约58,291.00元,新车落地价格约75.8万元,购置税、车船使用税、第三者责任险、车辆损失险等各类税费险费,计算公式及详细说明见下面表格。
| 必要花费 | ||
|---|---|---|
| 购置税 | 54,940.00元 | 购置税=购车款/(1+17%)×购置税率(10%) |
| 上牌费用 | 500.00元 | 通常商家提供的一条龙服务收费约500元 |
| 车船使用税 | 480.00元 | 各省不统一,以北京为例(单位/年)。 |
| 交强险 | 950.00元 | 家用6座以下950元/年,家用6座及以上1100元/年 |
| 商业保险 | ||
| 第三者责任险 | 746.00元 | |
| 车辆损失险 | 7,394.00元 | 基础保费+裸车价格×1.0880% |
| 全车盗抢险 | 45,396.00元 | 基础保费+裸车价格×费率 |
| 车身划痕险 | 1,000.00元 | |
| 不计免赔特约险 | 1,628.00元 | (车辆损失险+第三者责任险)×20% |
| 无过责任险 | 149.00元 | 第三者责任险保险费×20% |
| 玻璃单独破碎险 | 964.00元 | 进口新车购置价×0.25% 国产新车购置价×0.15% |
| 自燃损失险 | 964.00元 | 新车购置价×0.15% |
| 车上人员责任险 | 50.00元 | 每人保费50元,可根据车辆的实际座位数填写 |
| 基本参数 | 动力油耗 |
|---|---|
| 车高:1350mm 车宽:1846mm 车长:4700mm 轴距:2770mm 车身类型:2门4座轿车 驱动方式:前置四驱 | 发动机:2.0T L4 进气形式:涡轮增压 最大马力:252PS/5000-6000rpm 最大扭矩:370N·m/1600-4500rpm 变 速 箱:7挡双离合 工信油耗:7.2L/100km |
相同品牌车系
- 奥迪A5 2017款 Sportback 40 TFSI 时尚型 39.80万
- 奥迪A5 2017款 Coupe 40 TFSI 时尚型 45.78万
- 奥迪A5 2017款 Cabriolet 40 TFSI 时尚型 56.98万
- 奥迪A5 2017款 Sportback 45 TFSI 时尚型 45.38万
- 奥迪A5 2017款 Sportback 45 TFSI 运动型 49.78万
- 奥迪A5 2017款 Sportback 45 TFSI quattro 运动型 51.78万
- 奥迪A5 2017款 Coupe 45 TFSI quattro 运动型 55.78万
- 奥迪A5 2017款 Cabriolet 45 TFSI quattro 运动型 64.28万
- 奥迪A5 2016款 改款 Sportback 35 TFSI 进取型 39.80万
- 奥迪A5 2016款 改款 Coupe 35 TFSI 进取型 45.78万
- 奥迪A5 2016款 改款 Sportback 45 TFSI 舒适型 43.80万
- 奥迪A5 2016款 改款 Sportback 45 TFSI quattro 53.68万
- 奥迪A5 2016款 改款 Coupe 45 TFSI 舒适型 52.50万
- 奥迪A5 2016款 改款 Coupe 45 TFSI quattro 58.60万
- 奥迪A5 2016款 改款 Cabriolet 45 TFSI 进取型 56.98万
- 奥迪A5 2016款 改款 Cabriolet 45 TFSI 舒适型 59.80万
- 奥迪A5 2016款 改款 Cabriolet 45 TFSI quattro 62.80万