奥迪A7 2017款 40 TFSI quattro 技术型 汽车贷款分期明细 车险费用
日期 2017-10-09 编辑 admin 浏览 1026

奥迪A7 2017款 40 TFSI quattro 技术型,奥迪中大型车,市场裸车价格70.80万,2.0T涡轮增压252马力,7挡双离合前置四驱。贷款买车分期付款,汽车裸车市场价格70.80万,首付三成21.24万元,贷款49.56万元,分期三年(36个月),等额本息,每月还款14,831.34元,利息总额38,328.08元,详情见下表。
等额本息还款方式 | 等额本金还款方式 | ||
---|---|---|---|
贷款总额 | 495,600.00元 | 贷款总额 | 495,600.00元 |
还款月数 | 36个月 | 还款月数 | 36个月 |
每月还款 | 14,831.34元 | 首月还款 | 15,790.37元 |
注:等额本息每月还款额相等 | 每月递减 | 56.21元 | |
总支付利息 | 38,328.08元 | 总支付利息 | 37,438.45元 |
本息合计 | 533,928.08元 | 本息合计 | 533,038.45元 |
等额本息还款详细 | 等额本金还款详细 | ||
购车计算器 | 车贷计算器 | 车险计算器 |
奥迪 奥迪A7 2017款 40 TFSI quattro 技术型,市场价格70.80万,购买新车必要费用62,443.00元,商业保险费用大约63,902.00元,新车落地价格约83.43万元,购置税、车船使用税、第三者责任险、车辆损失险等各类税费险费,计算公式及详细说明见下面表格。
必要花费 | ||
---|---|---|
购置税 | 60,513.00元 | 购置税=购车款/(1+17%)×购置税率(10%) |
上牌费用 | 500.00元 | 通常商家提供的一条龙服务收费约500元 |
车船使用税 | 480.00元 | 各省不统一,以北京为例(单位/年)。 |
交强险 | 950.00元 | 家用6座以下950元/年,家用6座及以上1100元/年 |
商业保险 | ||
第三者责任险 | 746.00元 | |
车辆损失险 | 8,103.00元 | 基础保费+裸车价格×1.0880% |
全车盗抢险 | 49,960.00元 | 基础保费+裸车价格×费率 |
车身划痕险 | 1,000.00元 | |
不计免赔特约险 | 1,770.00元 | (车辆损失险+第三者责任险)×20% |
无过责任险 | 149.00元 | 第三者责任险保险费×20% |
玻璃单独破碎险 | 1,062.00元 | 进口新车购置价×0.25% 国产新车购置价×0.15% |
自燃损失险 | 1,062.00元 | 新车购置价×0.15% |
车上人员责任险 | 50.00元 | 每人保费50元,可根据车辆的实际座位数填写 |
基本参数 | 动力油耗 |
---|---|
车高:1412mm 车宽:1911mm 车长:4982mm 轴距:2923mm 车身类型:5门4座轿车 驱动方式:前置四驱 | 发动机:2.0T L4 进气形式:涡轮增压 最大马力:252PS/4900-5900rpm 最大扭矩:370N·m/1600-4500rpm 变 速 箱:7挡双离合 工信油耗:7.7L/100km |
相同品牌车系
- 奥迪A7 2018款 35 TFSI 时尚型 59.80万
- 奥迪A7 2017款 35 TFSI 时尚型 59.80万
- 奥迪A7 2018款 40 TFSI 进取型 65.80万
- 奥迪A7 2018款 40 TFSI quattro 技术型 70.80万
- 奥迪A7 2017款 40 TFSI 进取型 65.80万
- 奥迪A7 2017款 40 TFSI quattro 技术型 70.80万
- 奥迪A7 2018款 50 TFSI quattro 舒适型 81.80万
- 奥迪A7 2018款 50 TFSI quattro 动感型 89.80万
- 奥迪A7 2017款 50 TFSI quattro 舒适型 81.80万
- 奥迪A7 2017款 50 TFSI quattro 动感型 89.80万