smart fortwo 2017款 1.0L 魅蓝特别版 汽车贷款分期明细 车险费用
日期 2017-10-09 编辑 admin 浏览 1939

smart fortwo 2017款 1.0L 魅蓝特别版,smart微型车,市场裸车价格14.59万,1.0L71马力,6挡双离合后置后驱。贷款买车分期付款,汽车裸车市场价格14.59万,首付三成4.38万元,贷款10.21万元,分期三年(36个月),等额本息,每月还款3,055.45元,利息总额7,896.08元,详情见下表。
等额本息还款方式 | 等额本金还款方式 | ||
---|---|---|---|
贷款总额 | 102,100.00元 | 贷款总额 | 102,100.00元 |
还款月数 | 36个月 | 还款月数 | 36个月 |
每月还款 | 3,055.45元 | 首月还款 | 3,253.02元 |
注:等额本息每月还款额相等 | 每月递减 | 11.58元 | |
总支付利息 | 7,896.08元 | 总支付利息 | 7,712.80元 |
本息合计 | 109,996.08元 | 本息合计 | 109,812.80元 |
等额本息还款详细 | 等额本金还款详细 | ||
购车计算器 | 车贷计算器 | 车险计算器 |
smart smart fortwo 2017款 1.0L 魅蓝特别版,市场价格14.59万,购买新车必要费用14,400.00元,商业保险费用大约15,530.00元,新车落地价格约17.58万元,购置税、车船使用税、第三者责任险、车辆损失险等各类税费险费,计算公式及详细说明见下面表格。
必要花费 | ||
---|---|---|
购置税 | 12,470.00元 | 购置税=购车款/(1+17%)×购置税率(10%) |
上牌费用 | 500.00元 | 通常商家提供的一条龙服务收费约500元 |
车船使用税 | 480.00元 | 各省不统一,以北京为例(单位/年)。 |
交强险 | 950.00元 | 家用6座以下950元/年,家用6座及以上1100元/年 |
商业保险 | ||
第三者责任险 | 746.00元 | |
车辆损失险 | 1,987.00元 | 基础保费+裸车价格×1.0880% |
全车盗抢险 | 10,613.00元 | 基础保费+裸车价格×费率 |
车身划痕险 | 1,000.00元 | |
不计免赔特约险 | 547.00元 | (车辆损失险+第三者责任险)×20% |
无过责任险 | 149.00元 | 第三者责任险保险费×20% |
玻璃单独破碎险 | 219.00元 | 进口新车购置价×0.25% 国产新车购置价×0.15% |
自燃损失险 | 219.00元 | 新车购置价×0.15% |
车上人员责任险 | 50.00元 | 每人保费50元,可根据车辆的实际座位数填写 |
基本参数 | 动力油耗 |
---|---|
车高:1555mm 车宽:1663mm 车长:2695mm 轴距:1873mm 车身类型:3门2座轿车 驱动方式:后置后驱 | 发动机:1.0L L3 进气形式:自然吸气 最大马力:71PS/6000rpm 最大扭矩:91N·m/2850rpm 变 速 箱:6挡双离合 工信油耗:待查 |
相同品牌车系
- smart fortwo 2017款 0.9T 魅蓝特别版 17.39万
- smart fortwo 2016款 0.9T 先锋版 15.60万
- smart fortwo 2016款 0.9T 极致版 17.60万
- smart fortwo 2016款 0.9T 敞篷先锋版 18.60万
- smart fortwo 2016款 0.9T 敞篷极致版 20.60万
- smart fortwo 2017款 1.0L 挚爱特别版 14.09万
- smart fortwo 2017款 1.0L 新声特别版 14.59万
- smart fortwo 2017款 1.0L 魅蓝特别版 14.59万
- smart fortwo 2016款 1.0L 敞篷激情版 16.60万
- smart fortwo 2015款 1.0L 灵动版 12.50万
- smart fortwo 2015款 1.0L 激情版 13.60万
同价位车型
- 名图 2017款 1.8L 自动GLS 智能型 14.98万
- 名图 2016款 1.8L 自动GLS 智能型 14.98万
- 杰德 2017款 1.8L 自动舒适版 6座 14.99万
- 标致408 2018款 1.8L 自动豪华版 14.97万
- 标致408 2014款 1.8L 自动领先版 14.17万
- 标致408 2014款 1.8L 自动豪华版 14.97万
- 明锐旅行车 2018款 TSI230 DSG舒适版 14.49万
- 博瑞 2017款 1.8T 尊雅型 14.68万
- 博瑞 2017款 1.8T 尊尚型 14.98万
- 博瑞 2016款 1.8T 尊雅型 14.68万
- 蔚领 2017款 230TSI 自动舒适型 14.89万
- 高尔夫·嘉旅 2016款 1.6L 自动舒适型 14.39万
- 雷凌双擎 2017款 1.8H GS CVT精英天窗版 14.18万
- 朗行 2017款 180TSI DSG舒适版 14.29万
- 朗行 2017款 230TSI DSG舒适版 14.99万
- 朗行 2015款 230TSI DSG舒适版 14.99万
- 朗行 2015款 230TSI 手动豪华版 14.89万
- 领动 2016款 1.6L 自动 智炫旗舰型 14.58万
- 蓝鸟 2016款 1.6L CVT高能版 14.39万
- 荣威i6 2017款 20T 自动互联网智臻版 14.38万